Dresden 1926 // Internationales Meisterturnier

4. bis 14. April 1926
  12345678910Punkte
1 Nimzowitsch, Aaron ½ 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Aljechin, Alexander ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 1 1 7
3 Rubinstein, Akiba 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1
4 Tartakower, Savielly 0 0 ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 5
5 von Holzhausen, Walther 0 ½ 0 ½ 0 1 1 0 1 4
6 Johner, Paul F. 0 ½ 0 0 1 0 1 0 1
7 Yates, Frederick 0 ½ 0 ½ 0 1 0 1 0 3
  Sämisch, Friedrich 0 0 0 ½ 0 0 1 ½ 1 3
9 Blümich, Max 0 0 0 0 1 1 0 ½ 0
10 Steiner, Lajos 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Runde Datum Weiß Erg. Schwarz Partienotation
1 04.04.1926 Blümich, Max 0-1 Nimzowitsch, Aaron 1.Nf3 c5 2.g3 Nc6 3.Bg2 e5 … Partie nachspielen#3
2 05.04.1926 Johner, Paul F. 0-1 Nimzowitsch, Aaron 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 … Partie nachspielen#5
3 07.04.1926 Nimzowitsch, Aaron ½-½ Aljechin, Alexander 1.e4 Nf6 2.d3 c5 3.c4 Nc6 … Partie nachspielen#2
4 08.04.1926 Tartakower, Savielly 0-1 Nimzowitsch, Aaron 1.Nf3 Nf6 2.b3 d5 3.Bb2 c5 … Partie nachspielen
5 09.04.1926 Nimzowitsch, Aaron 1-0 Rubinstein, Akiba 1.c4 c5 2.Nf3 Nf6 3.Nc3 d5 … Partie nachspielen#4
6 10.04.1926 Steiner, Lajos 0-1 Nimzowitsch, Aaron 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 e5 … Partie nachspielen#2
7 11.04.1926 Nimzowitsch, Aaron 1-0 Yates, Frederick 1.c4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 … Partie nachspielen
8 12.04.1926 von Holzhausen, Walther 0-1 Nimzowitsch, Aaron 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 … Partie nachspielen#3
9 14.04.1926 Nimzowitsch, Aaron 1-0 Sämisch, Friedrich 1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.Nf3 Nc6 … Partie nachspielen#3

Ausbeute

  • Preisgeld: 1000 Reichsmark (RM)
    [entspricht ca. 3.900 €, Stand 2021]
  • Sonderpreis: 5000 "Gildehof" Zigaretten 1. Schönheitspreis (gegen Paul Johner); 2500 "Gildehof" Zigaretten 2. Schönheitspreis (gegen Rubinstein), geteilt mit Aljechin

Quelle: Der Jubiläums-Schachkongress zu Dresden, Ostern 1926: Festschrift des Dresdner Schachvereins, Walter de Gruyter & Co., Seite 4; American Chess Bulletin, Vol. 23 Nr. 4 April 1926, Seite 53

Zugabe

Die Teilnehmer des internationalen Meisterturniers in Dresden, 1926

Stehend: Akiba Rubinstein, Friedrich Sämisch, Savielly Tartakower, Christof Jobst, Max Blümich, Lajos Steiner, Frederick Yates
Sitzend: Aaron Nimzowitsch, Alexander Aljechin, Otto Krüger, Walther von Holzhausen, Paul F. Johner

Quelle: Der Jubiläums-Schachkongress zu Dresden, Ostern 1926: Festschrift des Dresdner Schachvereins, Walter de Gruyter & Co.

Eine Impression aus der 9. und letzten Runde

Die Spieler (sitzend) von links nach rechts: Lajos Steiner gegen Akiba Rubinstein, Frederick Yates gegen Savielly Tartakower, Walther von Holzhausen gegen Alexander Aljechin, Friedrich Sämisch (gegen Aaron Nimzowitsch, nicht am Platz), Paul F. Johner (gegen Max Blümich, nicht am Platz)

Quelle: Der Jubiläums-Schachkongress zu Dresden, Ostern 1926: Festschrift des Dresdner Schachvereins, Walter de Gruyter & Co.

Nachschlag