Karlsbad 1923 // III. internationales Schachmeisterturnier

28. April bis 20. Mai 1923
  123456789101112131415161718Punkte
1 Aljechin, Alexander 1 1 ½ 1 ½ 0 0 ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1 0 1 11½
  Bogoljubow, Efim 0 ½ 0 ½ 1 1 ½ ½ 1 1 1 0 ½ 1 1 1 1 11½
  Maróczy, Géza 0 ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 11½
4 Réti, Richard ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 ½ 1 1 0 ½ 1 0 0 10½
  Grünfeld, Ernst 0 ½ 0 ½ 1 1 ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 10½
6 Nimzowitsch, Aaron ½ 0 ½ ½ 0 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 0 1 0 10
  Treybal, Karel 1 0 ½ ½ 0 1 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 10
8 Yates, Frederick 1 ½ 0 0 ½ 0 1 ½ ½ 1 ½ 0 1 1 ½ 1 ½
9 Teichmann, Richard ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 9
10 Tartakower, Savielly ½ 0 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1
11 Tarrasch, Siegbert 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ 0 1 ½ 0 1 1 ½ 1 0 1 8
12 Rubinstein, Akiba 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 0 0 1 1 1 ½
13 Bernstein, Jacob 0 1 ½ 0 0 0 0 1 ½ ½ 0 1 ½ 0 1 0 1 7
14 Wolf, Heinrich 0 ½ 0 1 ½ 0 ½ 0 ½ ½ 0 1 ½ 0 ½ 1 0
15 Sämisch, Friedrich ½ 0 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ 0 ½ 0 1 1 0 0 1 6
16 Thomas, George Alan 0 0 0 0 ½ 1 0 ½ 0 0 0 0 0 ½ 1 1 1
17 Spielmann, Rudolf 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5
  Chajes, Oscar 0 0 0 1 0 1 0 ½ 0 0 0 ½ 0 1 0 0 1 5
Runde Datum Weiß Erg. Schwarz Partienotation
1 29.04.1923 Nimzowitsch, Aaron 1-0 Wolf, Heinrich 1.Nf3 d5 2.b3 Nf6 3.Bb2 c5 … Partie nachspielen#2
2 30.04.1923 Yates, Frederick 0-1 Nimzowitsch, Aaron 1.Nf3 e6 2.g3 d5 3.Bg2 c6 4.d3 … Partie nachspielen#4
3 01.05.1923 Nimzowitsch, Aaron 0-1 Thomas, George Alan 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 … Partie nachspielen#2
4 02.05.1923 Nimzowitsch, Aaron ½-½ Teichmann, Richard 1.Nf3 Nf6 2.b3 g6 3.g3 Bg7 … Partie nachspielen#2
5 04.05.1923 Bogoljubow, Efim 1-0 Nimzowitsch, Aaron 1.d4 Nf6 2.Nf3 b6 3.c4 e6 … Partie nachspielen#3
6 05.05.1923 Nimzowitsch, Aaron 1-0 Tartakower, Savielly 1.Nf3 f5 2.b3 b6 3.Bb2 Bb7 … Partie nachspielen#3
7 06.05.1923 Sämisch, Friedrich 0-1 Nimzowitsch, Aaron 1.d4 Nf6 2.c4 b6 3.Nc3 Bb7 … Partie nachspielen#3
8 07.05.1923 Nimzowitsch, Aaron ½-½ Aljechin, Alexander 1.Nf3 Nf6 2.b3 g6 3.Bb2 Bg7 … Partie nachspielen#2
9 09.05.1923 Chajes, Oscar 1-0 Nimzowitsch, Aaron 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 … Partie nachspielen#2
10 10.05.1923 Nimzowitsch, Aaron 1-0 Bernstein, Jacob 1.Nf3 Nf6 2.d4 d5 3.c4 e6 … Partie nachspielen#4
11 11.05.1923 Spielmann, Rudolf 0-1 Nimzowitsch, Aaron 1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 … Partie nachspielen#3
12 12.05.1923 Nimzowitsch, Aaron ½-½ Réti, Richard 1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 … Partie nachspielen#3
13 13.05.1923 Rubinstein, Akiba 0-1 Nimzowitsch, Aaron 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 … Partie nachspielen#3
14 15.05.1923 Nimzowitsch, Aaron 0-1 Grünfeld, Ernst 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 … Partie nachspielen#2
15 16.05.1923 Treybal, Karel 1-0 Nimzowitsch, Aaron 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 … Partie nachspielen#2
16 17.05.1923 Nimzowitsch, Aaron 1-0 Tarrasch, Siegbert 1.Nf3 Nf6 2.c4 c5 3.Nc3 Nc6 … Partie nachspielen#2
17 18.05.1923 Maróczy, Géza ½-½ Nimzowitsch, Aaron 1.e4 Nc6 2.Nc3 e6 3.d4 Bb4 … Partie nachspielen#3

Ausbeute

Quelle: Berhard Kagan (Hrsg.), III. Internationales Schachturnier in Karlsbad, Seite 6 und 10

Zugabe

Die Teilnehmer und Gäste des III. Internationales Schachmeisterturnier in Karlsbad, 1923

Quelle: III. Internationales Schachmeisterturnier Karlsbad 1923

Quelle: III. Internationales Schachmeisterturnier Karlsbad 1923

Etwas enttäuscht hat auch der temperamentvolle Nimzowitsch, der neben genialen Leistungen (gegen Yates, Bernstein, Spielmann) in vielen anderen Partien eine gewisse Unsicherheit an den Tag legte „Mein System von Nimzowitsch ist ausgezeichnet, nur befolgt er es leider nicht immer.

Nachschlag