San Sebastian 1912 // II. internationales Schachturnier
19. Februar bis 19. März 1912 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | ||
1 | Rubinstein, Akiba | — | 0 1 | ½ 1 | ½ 1 | ½ ½ | 1 ½ | 0 1 | ½ ½ | 1 1 | ½ 1 | ½ - | 12½ |
2 | Spielmann, Rudolf | 1 0 | — | 1 0 | 1 0 | 1 ½ | ½ 1 | ½ ½ | ½ ½ | ½ 1 | 1 ½ | 1 - | 12 |
Nimzowitsch, Aaron | ½ 0 | 0 1 | — | 1 ½ | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | ½ ½ | ½ ½ | 1 1 | ½ - | 12 | |
4 | Tarrasch, Siegbert | ½ 0 | 0 1 | 0 ½ | — | 1 1 | 0 1 | ½ 0 | 1 1 | ½ ½ | 1 1 | 1 - | 11½ |
5 | Perlis, Julius | ½ ½ | 0 ½ | 1 ½ | 0 0 | — | 1 ½ | ½ 1 | ½ ½ | ½ ½ | 1 ½ | ½ - | 10 |
6 | Marshall, Frank James | 0 ½ | ½ 0 | 0 0 | 1 0 | 0 ½ | — | ½ 1 | ½ ½ | 1 ½ | 1 1 | 1 - | 9½ |
7 | Duras, Oldrich | 1 0 | ½ ½ | 0 0 | ½ 1 | ½ 0 | ½ 0 | — | ½ 1 | ½ ½ | 0 1 | ½ - | 8½ |
8 | Teichmann, Richard | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | 0 0 | ½ ½ | ½ ½ | ½ 0 | — | ½ ½ | ½ ½ | ½ - | 8 |
Schlechter, Carl | 0 0 | ½ 0 | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | 0 ½ | ½ ½ | ½ ½ | — | 1 ½ | ½ - | 8 | |
10 | Leonhardt, Paul Saladin | ½ 0 | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 1 0 | ½ ½ | 0 ½ | — | 1 - | 5 |
11 | Fleischmann, Leo | ½ - | 0 - | ½ - | 0 - | ½ - | 0 - | ½ - | ½ - | ½ - | 0 - | — | 3 |
Runde | Datum | Weiß | Erg. | Schwarz | Partienotation | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.02.1912 | Spielmann, Rudolf | 1-0 | Nimzowitsch, Aaron | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 e6 4.Bd3 … | |
3 | 22.02.1912 | Nimzowitsch, Aaron | 1-0 | Marshall, Frank James | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 … | #2 |
4 | 23.02.1912 | Schlechter, Carl | ½-½ | Nimzowitsch, Aaron | 1.e4 c5 2.Nf3 Nf6 3.e5 Nd5 … | |
5 | 24.02.1912 | Nimzowitsch, Aaron | 0-1 | Perlis, Julius | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 … | |
6 | 26.02.1912 | Fleischmann, Leo | ½-½ | Nimzowitsch, Aaron | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Bb4 … | |
7 | 27.02.1912 | Nimzowitsch, Aaron | 1-0 | Tarrasch, Siegbert | 1.e4 c5 2.c3 e6 3.d4 d5 4.e5 … | #4 |
8 | 29.02.1912 | Duras, Oldrich | 0-1 | Nimzowitsch, Aaron | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Bd3 … | |
9 | 01.03.1912 | Nimzowitsch, Aaron | ½-½ | Teichmann, Richard | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 … | |
10 | 02.03.1912 | Leonhardt, Paul Saladin | 0-1 | Nimzowitsch, Aaron | 1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 Nf6 … | #3 |
11 | 04.03.1912 | Nimzowitsch, Aaron | ½-½ | Rubinstein, Akiba | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 … | |
12 | 05.03.1912 | Nimzowitsch, Aaron | 1-0 | Spielmann, Rudolf | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Nf3 … | #4 |
14 | 08.03.1912 | Marshall, Frank James | 0-1 | Nimzowitsch, Aaron | 1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 … | |
15 | 09.03.1912 | Nimzowitsch, Aaron | ½-½ | Schlechter, Carl | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Bb4 … | |
16 | 11.03.1912 | Perlis, Julius | ½-½ | Nimzowitsch, Aaron | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 … | |
18 | 14.03.1912 | Tarrasch, Siegbert | ½-½ | Nimzowitsch, Aaron | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Bd3 … | #2 |
19 | 15.03.1912 | Nimzowitsch, Aaron | 1-0 | Duras, Oldrich | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Nf3 … | #3 |
20 | 16.03.1912 | Teichmann, Richard | ½-½ | Nimzowitsch, Aaron | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Bd3 … | |
21 | 18.03.1912 | Nimzowitsch, Aaron | 1-0 | Leonhardt, Paul Saladin | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Nf3 … | #4 |
22 | 19.03.1912 | Rubinstein, Akiba | 1-0 | Nimzowitsch, Aaron | 1.d4 Nf6 2.c4 d6 3.Nf3 Nbd7 … | #3 |
Anmerkung
Nach dem ersten Turnus trat Leo Fleischmann, veranlasst durch eine körperliche Indisposition, vom Turnier zurück.
Quelle: Mieses, J. & Dr. Lewitt, M. (Hrsg.): II. Internationales Schachturnier zu San Sebastian 1912, Seite 9
Ausbeute
- Preisgeld: 2.500 Franc (FRF)
[entspricht ca. 11.101 €, Stand 2021 (Umrechnung FRF in SEK (S. 332, Tab. A6.6) & SEK in Mark (S. 321, Tab. A6.1))]
Quelle: Mieses, J. & Dr. Lewitt, M. (Hrsg.): II. Internationales Schachturnier zu San Sebastian 1912, Seite 5 und 9
Zugabe
Einige Teilnehmer des internationalen Schachturniers in San Sebastian, 1912
A. Niemzowitschs Hauptstärke liegt nicht auf strategischem Gebiet, sondern in eigenartigen, häufig bizarren, aber stets tief durchdachten Manövern, die im praktischen Spiel schwer zu widerlegen sind. Er ist ein schlauer Taktiker, dessen Kombinationen mitunter etwas Heimtückisches an sich haben. In San Sebastian ist ihm außerdem die Glücksgöttin in gar mancher Partie hold gewesen, sonst wäre er vielleicht nicht ganz so hoch gekommen. Sein diesmaliger Erfolg ist der größte seines Lebens, obwohl er auch in allen vorherigen Turnieren stets rühmlich gekämpft hat. Die Schachwelt darf von ihm wohl noch weitere große Leistungen erwarten, denn er hat unsererMeinung nach seinen Höhepunkt noch nicht erreicht. Fraglich ist allerdings, ob es ihm jemals gelingen wire, eine gewisse "Nervosität" abzulegen, die gerade in San Sebastian wiederholt störend an den Tag trat, und unter der weniger er selbst, als seine Gegner, der Turnierleiter und die Zuschauer zu leiden hatten.
Nachschlag
- Österreichische Nationalbibliothek: Wiener Schachzeitung Jahrgang 1912 Seite 106-111 und Seite 161-167
- Bayrische Staatsbibliothek: Münchner neueste Nachrichten vom 19.02.1912 und folgende Ausgaben