Kecskemét 1927 // Internationales Schachmeisterturnier
25. Juni bis 14. Juli 1927 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | ||
1 | Aljechin, Alexander | — | ½ | ½ | 1 ½ | ½ 1 | ½ | ½ | ½ ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||
2 | Steiner, Lajos | ½ | — | ½ 1 | 0 | ½ | 1 ½ | ½ ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | ||||||
Nimzowitsch, Aaron | ½ | ½ 0 | — | ½ | 1 | ½ 1 | ½ 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 11½ | |||||||
4 | Asztalos, Lajos | 0 ½ | 1 | ½ | — | ½ ½ | ½ | 0 | ½ ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½ | ||||||
5 | Kmoch, Hans | ½ 0 | ½ | 0 | ½ ½ | — | ½ | ½ | ½ ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8½ | ||||||
Vajda, Árpád | ½ | 0 ½ | ½ 0 | ½ | ½ | — | 1 ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8½ | ||||||||
Ahues, Carl Oscar | ½ | ½ ½ | ½ 0 | 1 | ½ | 0 ½ | — | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | ||||||||
8 | Gilg, Karl | ½ ½ | ½ | 0 | ½ ½ | ½ ½ | 0 | ½ | — | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | ||||||
9 | Tartakower, Savielly | 0 | ½ | ½ | ½ | — | ½ | ½ ½ | ½ 1 | 1 | 1 | ½ | 0 ½ | 1 | 1 | 9½ | ||||||
10 | Grünfeld, Ernst | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | — | ½ | ½ | 1 ½ | ½ 1 | ½ ½ | ½ | ½ | 1 | 8½ | ||||||
11 | Takács, Sandor | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ ½ | ½ | — | 1 0 | 0 | 1 | 1 | ½ ½ | 1 | ½ | 8 | ||||||
Yates, Frederick | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ 0 | ½ | 0 1 | — | 1 | ½ | 1 | 0 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
13 | Berndtsson Kullberg, Karl | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 ½ | 1 | 0 | — | 0 1 | 0 1 | 1 | ½ | ½ | 7 | ||||||
14 | Vuković, Vladimir | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ 0 | 0 | ½ | 1 0 | — | 0 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||
Colle, Edgard | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ ½ | 0 | 0 | 1 0 | 1 0 | — | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Brinckmann, Alfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ½ | ½ | ½ ½ | 1 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||
17 | Przepiorka, Dawid | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | — | 0 | 2½ | ||||||||||
18 | Müller,Hans | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | ½ | 2½ | |||||||||
19 | Székely, Jeno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | — | 2½ | ||||||||||
20 | Sarkozy, Balazs | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | — | 1½ |
Vorrunde
Runde | Datum | Weiß | Erg. | Schwarz | Partienotation | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.06.1927 | Nimzowitsch, Aaron | 1-0 | Székely, Jeno | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Qg4 … | #3 |
2 | 27.06.1927 | Przepiorka, Dawid | 0-1 | Nimzowitsch, Aaron | 1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 b6 … | #3 |
3 | 28.06.1927 | Nimzowitsch, Aaron | ½-½ | Ahues, Carl Oscar | 1.Nf3 Nf6 2.b3 b6 3.g3 d5 4.d3 … | #2 |
4 | 29.06.1927 | Berndtsson Kullberg, Karl | ½-½ | Nimzowitsch, Aaron | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 … | #2 |
5 | 30.06.1927 | Nimzowitsch, Aaron | 1-0 | Vuković, Vladimir | 1.e4 Nf6 2.d3 c5 3.c4 Nc6 4.f4 … | #3 |
6 | 01.07.1927 | Steiner, Lajos | ½-½ | Nimzowitsch, Aaron | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 … | #2 |
7 | 02.07.1927 | Nimzowitsch, Aaron | ½-½ | Vajda, Árpád | 1.c4 Nf6 2.Nf3 e6 3.d4 d5 4.e3 … | #2 |
8 | 03.07.1927 | Grünfeld, Ernst | 0-1 | Nimzowitsch, Aaron | 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 … | #2 |
9 | 05.07.1927 | Nimzowitsch, Aaron | ½-½ | Colle, Edgard | 1.f4 d5 2.e3 Nf6 3.b3 e6 4.Bb2 … | #2 |
Endrunde
Runde | Datum | Weiß | Erg. | Schwarz | Partienotation | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.07.1927 | Ahues, Carl Oscar | 0-1 | Nimzowitsch, Aaron | 1.Nf3 b6 2.e3 Bb7 3.b3 f5 … | #2 |
2 | 07.07.1927 | Nimzowitsch, Aaron | 1-0 | Kmoch, Hans | 1.f4 d5 2.Nf3 Nf6 3.e3 Bg4 … | #2 |
3 | 08.07.1927 | Asztalos, Lajos | ½-½ | Nimzowitsch, Aaron | 1.e4 Nc6 2.Nc3 e5 3.Nf3 Bb4 … | #2 |
4 | 09.07.1927 | Nimzowitsch, Aaron | 0-1 | Steiner, Lajos | 1.f4 d5 2.e3 Nf6 3.b3 d4 4.Bd3 … | #2 |
5 | 10.07.1927 | Aljechin, Alexander | ½-½ | Nimzowitsch, Aaron | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 … | #3 |
6 | 11.07.1927 | Vajda, Árpád | 0-1 | Nimzowitsch, Aaron | 1.e4 Nc6 2.d4 d5 3.Nc3 e6 4.e5 … | #2 |
7 | 12.07.1927 | Nimzowitsch, Aaron | 1-0 | Gilg, Karl | 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Qc7 … | #2 |
Ausbeute
- Preisgeld: 550 Pengő
- Sonderpreis: 120 Pengő Partiehonorar
[entspricht ca. 2.359 €, Stand 2025 (Umrechnung Pengő in USD & USD in Reichsmark)]
Quelle: Das Erste Internationale Schachmeisterturnier in Kecskemet 1927, Seite XIII & XIV
Zugabe
Die Teilnehmer und das Komitée des Kecskeméter Meisterturniers, 1927
SITZEND: Dr. Kiss, Alfred Brinckmann, Hans Kmoch, Dr. Savielly Tartakower, Dr. Alexander Aljechin, Géza Maróczy, Aaron Nimzowitsch, Ernst Grünfeld, Frederick Yates, Dawid Przepiorka, Dr. Nyúl Tóth
STEHEND: Jeno Székely, Edgard Colle, Lajos Asztalos, Balazs Sárközy, Karl Berndtsson Kullberg, Dr. Árpád Vajda, Sandor Takács, Karl Gilg, Tóth, Lajos Steiner, Hans Müller, Carl Oscar Ahues, Vladimir Vukovic, Chalupetzky, Závory
Quelle: Das Erste Internationale Schachmeisterturnier in Kecskemét 1927