Wettkampf gegen Rudolf Spielmann 1908
Runde | Datum | Weiß | Erg. | Schwarz | Partienotation | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.01.1908 | Nimzowitsch, Aaron | ½-½ | Spielmann, Rudolf | 1.e4 e5 2.Nc3 Bc5 3.Nf3 d6 … | |
2 | 21.01.1908 | Spielmann, Rudolf | 0-1 | Nimzowitsch, Aaron | 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c5 … | |
3 | 22.01.1908 | Nimzowitsch, Aaron | 0-1 | Spielmann, Rudolf | 0-1 | |
4 | 23.01.1908 | Spielmann, Rudolf | 1-0 | Nimzowitsch, Aaron | 1.e4 e5 2.f4 Bc5 3.Nf3 d6 … | #2 |
5 | 24.01.1908 | Nimzowitsch, Aaron | 0-1 | Spielmann, Rudolf | 1.e4 e5 2.Bc4 Nf6 3.d3 Nc6 … | |
6 | ??.01.1908 | Spielmann, Rudolf | 1-0 | Nimzowitsch, Aaron | 1-0 |
Zugabe
Aus dem Wettkampf Niemzowitsch-Spielmann.
Die Schachfreunde Münchens hatten im Januar d. J. Gelegenheit den Wettkampf Niemzowitsch contra Spielmann zu sehen. Von zwei so genialen Streitern durfte man sich Glänzendes versprechen; aber die Wirklichkeit enttäuscht uns oft, wenn wir — zuweilen allzu unbescheiden von unseren Mitmenschen kontinuirlich vollwertige künstlerische Leistungen erwarten.
Niemzowitsch, der in den letzten Turnieren durch prachtvolle Partien imponirte, und selbst dem „Großmeistertum“ fürchterlich schien, wurde mit 4½ gegen 1½ Zähler zu Boden geschmettert, und obendrein von Spielmann, dem man in Ostende und Karlsbad nur wenig von dem früheren genialen Schwung anmerken konnte.
[...]