Wettkampf gegen Gideon Ståhlberg 1934

Nr. Datum Paarung Ergebnis Bemerkung
    Gesamtergebnis 3-5 (+2 =2 -4)
1 04.02.1934 Ståhlberg - Nimzowitsch 0-1  
2 05.02.1934 Nimzowitsch - Ståhlberg ½-½  
3 06.02.1934 Ståhlberg - Nimzowitsch 1-0  
4 ?.02.1934 Nimzowitsch - Ståhlberg 1-0  
5 09.02.1934 Ståhlberg - Nimzowitsch 1-0  
6 10.02.1934 Nimzowitsch - Ståhlberg 0-1  
7 11.02.1934 Ståhlberg - Nimzowitsch 1-0  
8 12.02.1934 Nimzowitsch - Ståhlberg ½-½  
Runde Datum Weiß Erg. Schwarz Partienotation
1 04.02.1934 Ståhlberg, Gideon 0-1 Nimzowitsch, Aaron 1.d4 e6 2.c4 Nf6 3.Nc3 Bb4 … Partie nachspielen#2
2 05.02.1934 Nimzowitsch, Aaron ½-½ Ståhlberg, Gideon 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 … Partie nachspielen
3 06.02.1934 Ståhlberg, Gideon 1-0 Nimzowitsch, Aaron 1.d4 e6 2.c4 Nf6 3.Nc3 Bb4 … Partie nachspielen#2
4 ??.02.1934 Nimzowitsch, Aaron 1-0 Ståhlberg, Gideon 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 … Partie nachspielen
5 09.02.1934 Ståhlberg, Gideon 1-0 Nimzowitsch, Aaron 1.d4 e6 2.c4 Nf6 3.Nc3 Bb4 … Partie nachspielen#2
6 10.02.1934 Nimzowitsch, Aaron 0-1 Ståhlberg, Gideon 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 … Partie nachspielen
7 11.02.1934 Ståhlberg, Gideon 1-0 Nimzowitsch, Aaron 1.d4 e6 2.c4 Nf6 3.Nc3 Bb4 … Partie nachspielen
8 12.02.1934 Nimzowitsch, Aaron ½-½ Ståhlberg, Gideon 1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 e6 … Partie nachspielen

Nachschlag