Kopenhagen 1927 // »Politiken« Meisterturnier
8. bis 12. Juni 1927 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | ||
1 | Maróczy, Géza | — | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 |
2 | Nimzowitsch, Aaron | ½ | — | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ |
Ruben, Carl | 0 | ½ | — | 1 | 1 | 1 | 3½ | |
4 | Andersen, Erik | ½ | ½ | 0 | — | 0 | 1 | 2 |
Norman-Hansen, Holger | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 2 | |
6 | Petersen, Joh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Ausbeute
- Preisgeld: nicht bekannt
Nachschlag
- Österreichische Nationalbibliothek: Wiener Schachzeitung Jahrgang 1927 Seite 181