Kopenhagen 1934 // 16. Skandinavische Meisterschaft
| 18. bis 26. August 1934 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | ||
| 1 | Enevoldsen, Jens | ♦ 1/2 | ♢ 0/4 | ♦ 0/6 | ♢ 1/9 | ♢ 0/18 | ♦ 1/3 | ♦ 1/8 | ♦ 1/17 | 5 | 4 |
| 2 | Nielsen, Julius | ♢ 0/1 | ♢ ½/18 | ♦ 1/3 | ♦ 0/16 | ♢ ½/8 | ♦ 1/5 | ♢ ½/9 | ♦ 1/12 | 4½ | |
| 3 | Hage, Poul | ♦ 0/4 | ♦ ½/5 | ♢ 0/2 | ♢ 1/12 | ♦ ½/15 | ♢ 0/1 | ♦ 1/14 | ♢ 1/9 | 4 | |
| 4 | Lundin, Erik | ♢ 1/3 | ♦ 1/1 | ♦ 1/7 | ♦ 0/13 | ♢ ½/6 | ♢ 1/11 | ♦ ½/10 | ♢ 1/16 | 6 | 2 |
| 5 | Hallas, H. | ♦ 0/6 | ♢ ½/3 | ♦ 0/8 | ♦ ½/15 | ♢ ½/12 | ♢ 0/2 | ♢ 0/15 | ♢ 0/14 | 1½ | |
| 6 | Andersen, Erik | ♢ 1/5 | ♦ 0/7 | ♢ 1/1 | ♦ ½/17 | ♦ ½/4 | ♢ ½/10 | ♢ ½/13 | ♢ 0/11 | 4 | |
| 7 | Krause, Orla Hermann | ♦ 1/8 | ♢ 1/6 | ♢ 0/4 | ♦ ½/11 | ♢ 1/17 | ♦ 0/13 | ♦ 0/18 | ♢ 1/10 | 4½ | |
| 8 | Nielsen, Bjørn | ♢ 0/7 | ♦ 0/9 | ♢ 1/5 | ♢ ½/14 | ♦ ½/2 | ♦ 1/12 | ♢ 0/1 | ♦ 1/15 | 4 | |
| 9 | Kinmark, O. | ♦ 0/10 | ♢ 1/8 | ♢ ½/16 | ♦ 0/1 | ♦ 1/14 | ♢ ½/18 | ♦ ½/2 | ♦ 0/3 | 3½ | |
| 10 | Stoltz, Gösta | ♢ 1/9 | ♦ ½/11 | ♢ 0/13 | ♦ 1/18 | ♦ 1/16 | ♦ ½/6 | ♢ ½/4 | ♦ 0/7 | 4½ | 5 |
| 11 | Ståhlberg, Gideon | ♦ 1/12 | ♢ ½/10 | ♦ 1/18 | ♢ ½/7 | ♢ ½/13 | ♦ 0/4 | ♢ 1/16 | ♦ 1/6 | 5½ | 3 |
| 12 | Christoffersen, H. C. | ♢ 0/11 | ♦ 0/14 | ♦ 1/15 | ♦ 0/3 | ♦ ½/5 | ♢ 0/8 | ♢ 1/17 | ♢ 0/2 | 2½ | |
| 13 | Nimzowitsch, Aaron | ♦ 1/14 | ♢ 1/16 | ♦ 1/10 | ♢ 1/4 | ♦ ½/11 | ♢ 1/7 | ♦ ½/6 | ♢ ½/18 | 6½ | 1 |
| 14 | Rasmusson, Birger | ♢ 0/13 | ♢ 1/12 | ♦ 0/17 | ♦ ½/8 | ♢ 0/9 | ♦ ½/15 | ♢ 0/3 | ♦ 1/5 | 3 | |
| 15 | Gilfer, E. | ♦ 0/16 | ♦ 0/17 | ♢ 0/12 | ♢ ½/5 | ♢ ½/3 | ♢ ½/14 | ♦ 1/5 | ♢ 0/8 | 2½ | |
| 16 | Lie, Nils | ♢ 1/15 | ♦ 0/13 | ♦ ½/9 | ♢ 1/2 | ♢ 0/10 | ♢ 1/17 | ♦ 0/11 | ♦ 0/4 | 3½ | |
| 17 | Desler, A. | ♦ 0/18 | ♢ 1/15 | ♢ 1/14 | ♢ ½/6 | ♦ 0/7 | ♦ 0/16 | ♦ 0/12 | ♢ 0/1 | 2½ | |
| 18 | Gemzøe, Jacob Erhard | ♢ 1/17 | ♦ ½/2 | ♢ 0/11 | ♢ 0/10 | ♦ 1/1 | ♦ ½/9 | ♢ 1/7 | ♦ ½/13 | 4½ | 6 |
Anmerkung
Es nahmen 18 Spieler an dieser Meisterschaft teil. Gespielt wurden 8 Runden nach dem System Monrad (ähnlich dem Schweizer System).
Ausbeute
- Preisgeld: nicht bekannt
Zugabe
Die Teilnehmer am Nordischen Schachkongress in Kopenhagen, 1934
Nachschlag
- Österreichische Nationalbibliothek: Wiener Schachzeitung Jahrgang 1934 Seite 285 und folgende
- ShakkiNet: Pohjoismaiden mestaruus
- Uncrowned Kings: www.phileo.demon.co.uk/uk_anadvert.htm
- Dans Skak Union: Skakbladet 1934, Nr. 9, Seite 131-134