Turniere

OrtTurnierDatumPlatzTeiln.#+=-
 #+=-
Gesamtbilanz: 638 303 227 101
Coburg 14. Kongreß des DSB (Hauptturnier A) 16. Juli bis 2. August 1904 6 17 16 9 3 4
Wien Österreichisch - Ungarisches Meisterturnier 6. Februar bis 5. März 1905 6 10 18 3 10 5
Barmen Internationale Schachkongreß (Meisterturnier B) 12. August bis 1. September 1905 16 18 17 3 6 8
München Schachmeisterturnier des Schachklub „Altmünchen“ 6. bis 24. November 1906 1 6 10 7 3 0
Ostende III. internationale Schachkongreß (II. Meisterturnier) 16. Mai bis 25. Juni 1907 4 29 28 14 10 4
Karlsbad Internationles Schachmeisterturnier 19. August bis 18. September 1907 4-5 21 20 8 9 3
Hamburg 17. Kongreß des DSB (Meisterturnier) 16. Juli bis 6. August 1910 3 17 16 8 5 3
San Sebastian Internationales Schachturnier 20. Februar bis 16. März 1911 5-7 15 14 3 9 2
Karlsbad II. internationales Schachmeisterturnier 21. August bis 24. September 1911 5-6 26 25 11 9 5
San Sebastian II. internationales Schachturnier 19. Februar bis 19. März 1912 2-3 11 19 8 8 3
Wilna Allrussische Meisterschaft 19. August bis 17. September 1912 4 11 18 6 9 3
St. Petersburg Allrussische Meisterschaft 4. Januar bis 6. Februar 1914 1-2 18 19 13 3 3
St. Petersburg Großmeisterturnier 20. April bis 22. Mai 1914 8 11 10 1 6 3
Göteborg Meisterturnier 1. bis 23. August 1920 12 14 13 1 7 5
Stockholm II. Jubiläumsturnier 11. Oktober bis 26. November 1920 2 8 14 11 2 1
OrtTurnierDatumPlatzTeiln.#+=-
Kopenhagen Schachturnier 1. bis 10. Dezember 1922 1 8 7 6 1 0
Kopenhagen Internationales Sechmeister-Turnier 3. bis 14. März 1923 1 6 10 6 4 0
Karlsbad III. internationales Schachmeisterturnier 28. April bis 20. Mai 1923 6-7 18 17 8 4 5
Kopenhagen Nordisches Meisterturnier 11. bis 23. August 1924 1 11 10 9 1 0
Baden-Baden Internationales Schachmeisterturnier 15. April bis 14. Mai 1925 9 21 20 7 8 5
Marienbad Meisterturnier 21. Mai bis 8. Juni 1925 1-2 16 15 8 6 1
Breslau 24. Kongreß des DSB (Meisterturnier) 19. Juli bis 1. August 1925 2 12 11 6 3 2
Semmering Internationales Meisterturnier 7. bis 29. März 1926 4-5 18 17 9 5 3
Dresden Internationales Meisterturnier 4. bis 14. April 1926 1 10 9 8 1 0
Hannover Internationales Meisterturnier 9. bis 17. August 1926 1 8 7 6 1 0
New York Großmeisterturnier 19. Februar bis 25. März 1927 3 6 20 6 9 5
Berlin Meisterturnier der Freien Schachvereinigung 14. bis 25. Mai 1927 2-4 10 9 5 2 2
Kopenhagen »Politiken« Meisterturnier 8. bis 12. Juni 1927 2-3 6 5 2 3 0
Kecskemét Internationales Schachmeisterturnier 25. Juni bis 14. Juli 1927 2-3 20 16 8 7 1
Bad Niendorf Internationales Schachmeisterturnier 6. bis 14. August 1927 1-2 8 7 4 3 0
OrtTurnierDatumPlatzTeiln.#+=-
London Internationales Meisterturnier des British Empire Club 10. bis 26. Oktober 1927 1-2 12 11 7 2 2
London Imperial Chess Club 10. bis 21. November 1927 1 6 10 7 3 0
Kopenhagen Trainingsturnier Januar 1928 1 15 7 ? ? ?
Berlin Jubiläumsturnier der Berliner Schachgesellschaft 4. bis 20. Februar 1928 1 14 13 8 4 1
Kopenhagen »Politiken« Trainingsturnier 4. bis 8. Juli 1928 1 6 5 3 2 0
Bad Kissingen Großmeisterturnier 12. bis 25. August 1928 5 12 11 3 6 2
Berlin Großmeisterturnier des »Tageblatt« 11. bis 25. Oktober 1928 2 7 12 4 6 2
Karlsbad IV. Internationales Schachmeisterturnier 30. Juli bis 28. August 1929 1 22 21 10 10 1
San Remo Internationales Meisterturnier 16. Januar bis 4. Februar 1930 2 16 15 8 5 2
Lüttich Weltausstellungsturnier 19. bis 30. August 1930 3-5 12 11 3 6 2
Frankfurt a. M. Internationales Meisterturnier 8. bis 18. September 1930 1 12 11 9 1 1
Winterthur Schweizer Schachkongreß 12. bis 18. April 1931 1 9 8 7 1 0
Bled Großmeisterturnier 23. August bis 20. September 1931 3 14 26 8 12 6
Kopenhagen Meisterturnier Mai 1933 1 8 7 5 1 1
Stockholm Sechskampf 24. Februar bis ? März 1934 2 6 10 6 2 2
Zürich Meisterturnier 14. bis 28. Juli 1934 6-7 16 15 6 6 3
Kopenhagen 16. Skandinavische Meisterschaft 18. bis 26. August 1934 1 18 8 5 3 0

Quellen