San Sebastian 1911 // Internationale Schachturnier

20. Februar bis 16. März 1911
  123456789101112131415Punkte
1 Capablanca, José Raúl 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 ½ ½ 1 1 ½ 1
2 Rubinstein, Akiba 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 9
  Vidmar, Milan ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 1 1 9
4 Marshall, Frank James ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 0 1
5 Tarrasch, Siegbert ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 0 ½ ½ 1 0 ½
  Schlechter, Carl ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½
  Nimzowitsch, Aaron 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ 1
8 Bernstein, Ossip 0 ½ 0 ½ 0 1 ½ 1 1 1 ½ 0 1 0 7
  Spielmann, Rudolf 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ 1 ½ ½ 1 1 7
10 Teichmann, Richard ½ ½ ½ 0 1 ½ 0 0 ½ ½ 0 ½ 1 1
11 Maróczy, Géza ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ 1 ½ ½ 0 6
  Janowski, Dawid 0 0 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1 0 1 1 1 6
13 Burn, Amos 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ 1 ½ ½ ½ 0 0 ½ 5
  Duras, Oldrich ½ 0 0 1 1 0 ½ 0 0 0 ½ 0 1 ½ 5
15 Leonhardt, Paul Saladin 0 0 0 0 ½ ½ 0 1 0 0 1 0 ½ ½ 4
Runde Datum Weiß Erg. Schwarz Partienotation
1 20.02.1911 Nimzowitsch, Aaron 0-1 Tarrasch, Siegbert 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 … Partie nachspielen
2 21.02.1911 Janowski, Dawid ½-½ Nimzowitsch, Aaron 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.Nf3 … Partie nachspielen
3 23.02.1911 Nimzowitsch, Aaron 1-0 Leonhardt, Paul Saladin 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 … Partie nachspielen#3
4 24.02.1911 Duras, Oldrich ½-½ Nimzowitsch, Aaron 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 … Partie nachspielen
6 28.02.1911 Nimzowitsch, Aaron ½-½ Schlechter, Carl 1.Nf3 d5 2.d3 Nf6 3.Nbd2 Nc6 … Partie nachspielen
7 02.03.1911 Maróczy, Géza ½-½ Nimzowitsch, Aaron 1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 Nf6 … Partie nachspielen
8 03.03.1911 Nimzowitsch, Aaron 0-1 Capablanca, José Raúl 1.e4 e6 2.d3 d5 3.Nd2 c5 … Partie nachspielen
9 06.03.1911 Spielmann, Rudolf 0-1 Nimzowitsch, Aaron 1.e4 c5 2.Nf3 Nf6 3.Nc3 d5 … Partie nachspielen#2
10 07.03.1911 Nimzowitsch, Aaron ½-½ Rubinstein, Akiba 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Bb4 … Partie nachspielen
11 09.03.1911 Teichmann, Richard 0-1 Nimzowitsch, Aaron 1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 Nf6 … Partie nachspielen#3
12 10.03.1911 Nimzowitsch, Aaron ½-½ Vidmar, Milan 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 … Partie nachspielen
13 13.03.1911 Bernstein, Ossip ½-½ Nimzowitsch, Aaron 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nd4 … Partie nachspielen
14 14.03.1911 Nimzowitsch, Aaron ½-½ Marshall, Frank James 1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 … Partie nachspielen
15 16.03.1911 Burn, Amos ½-½ Nimzowitsch, Aaron 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c5 … Partie nachspielen

Zugabe

[...]
Der junge Russe Niemzowitsch hat mit diesen beiden [gemeint sind Tarrasch und Schlechter; W.K.] den gleichen Stand erreicht. Er ist ein feiner Kombinationsspieler, der noch manchen schönen Erfolg verzeichnen wird.
[...]

Nachschlag