Wettkampf gegen Rudolf Spielmann 1905
Nr. | Datum | Paarung | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gesamtergebnis | 6½-6½ | (+4 =5 -4) | ||
1 | 17.04.1905 | Nimzowitsch - Spielmann | 1-0 | |
2 | 19.04.1905 | Nimzowitsch - Spielmann | ½-½ | Partie und Farbverteilung unbekannt |
3 | 22.04.1905 | Partie unbekannt | ||
4 | 24.04.1905 | Nimzowitsch - Spielmann | 1-0 | |
5 | 26.04.1905 | Nimzowitsch - Spielmann | ½-½ | |
6 | ?.?.1905 | Partie unbekannt | ||
7 | ?.?.1905 | Partie unbekannt | ||
8 | ?.?.1905 | Partie unbekannt | ||
9 | ?.?.1905 | Partie unbekannt | ||
10 | ?.?.1905 | Partie unbekannt | ||
11 | ?.?.1905 | Nimzowitsch - Spielmann | 0-1 | Partie und Farbverteilung unbekannt |
12 | ?.?.1905 | Nimzowitsch - Spielmann | 0-1 | Partie und Farbverteilung unbekannt |
13 | ?.?.1905 | Nimzowitsch - Spielmann | 1-0 | Partie und Farbverteilung unbekannt |
Runde | Datum | Weiß | Erg. | Schwarz | Partienotation | |
---|---|---|---|---|---|---|
? | ??.??.1905 | Spielmann, Rudolf | 1-0 | Nimzowitsch, Aaron | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 … | |
1 | 17.04.1905 | Nimzowitsch, Aaron | 1-0 | Spielmann, Rudolf | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 … | |
4 | ??.04.1905 | Nimzowitsch, Aaron | 1-0 | Spielmann, Rudolf | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 … | |
5 | 26.04.1905 | Nimzowitsch, Aaron | ½-½ | Spielmann, Rudolf | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 … | #2 |
Von den insgesamt 13 gespielten Partien sind nur 4 Partien bekannt. Auch das genaue Datum und die chronologische Reihenfolge der Partien ist sehr ungenau.
Quellen: Bachmanns Schachjahrbuch 1905 I.; Gero H. Martin: Aaron Nimzowitsch - Ein Leben für das Schach, Verlag Das Schacharchiv, Seite 10