New York 1927 // Großmeisterturnier
19. Februar bis 25. März 1927 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | ||
1 | Capablanca, José Raúl | — | 1 ½ ½ ½ | 1 ½ 1 ½ | ½ ½ 1 ½ | ½ ½ 1 ½ | 1 1 ½ 1 | 14 |
2 | Aljechin, Alexander | 0 ½ ½ ½ | — | ½ 0 1 ½ | ½ ½ ½ ½ | 1 ½ ½ 1 | ½ 1 ½ 1 | 11½ |
3 | Nimzowitsch, Aaron | 0 ½ 0 ½ | ½ 1 0 ½ | — | 1 0 0 ½ | 1 1 ½ ½ | 1 ½ ½ 1 | 10½ |
4 | Vidmar, Milan | ½ ½ 0 ½ | ½ ½ ½ ½ | 0 1 1 ½ | — | ½ ½ ½ ½ | ½ 0 1 ½ | 10 |
5 | Spielmann, Rudolf | ½ ½ 0 ½ | 0 ½ ½ 0 | 0 0 ½ ½ | ½ ½ ½ ½ | — | ½ ½ 1 ½ | 8 |
6 | Marshall, Frank James | 0 0 ½ 0 | ½ 0 ½ 0 | 0 ½ ½ 0 | ½ 1 0 ½ | ½ ½ 0 ½ | — | 6 |
Runde | Datum | Weiß | Erg. | Schwarz | Partienotation | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.02.1927 | Marshall, Frank James | 0-1 | Nimzowitsch, Aaron | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 … | #2 |
2 | 20.02.1927 | Nimzowitsch, Aaron | 0-1 | Capablanca, José Raúl | 1.c4 Nf6 2.Nf3 e6 3.d4 d5 4.e3 … | #2 |
3 | 22.02.1927 | Aljechin, Alexander | ½-½ | Nimzowitsch, Aaron | 1.Nf3 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 b6 … | |
4 | 23.02.1927 | Nimzowitsch, Aaron | 1-0 | Spielmann, Rudolf | 1.Nf3 d5 2.b3 c5 3.Bb2 Nc6 … | #3 |
5 | 24.02.1927 | Vidmar, Milan | 0-1 | Nimzowitsch, Aaron | 1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 Bb4+ … | #2 |
6 | 26.02.1927 | Nimzowitsch, Aaron | 1-0 | Aljechin, Alexander | 1.Nf3 Nf6 2.b3 d6 3.g3 e5 4.c4 … | #2 |
7 | 27.02.1927 | Nimzowitsch, Aaron | ½-½ | Marshall, Frank James | 1.Nf3 Nf6 2.e3 d5 3.b3 Bg4 … | #2 |
8 | 01.03.1927 | Capablanca, José Raúl | ½-½ | Nimzowitsch, Aaron | 1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.Bg5 h6 … | #2 |
9 | 02.03.1927 | Spielmann, Rudolf | 0-1 | Nimzowitsch, Aaron | 1.e4 Nc6 2.Nf3 e6 3.d4 d5 4.e5 … | #2 |
10 | 03.03.1927 | Nimzowitsch, Aaron | 0-1 | Vidmar, Milan | 1.e3 d5 2.Nf3 Nf6 3.b3 Bg4 … | |
11 | 06.03.1927 | Aljechin, Alexander | 1-0 | Nimzowitsch, Aaron | 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 … | |
12 | 08.03.1927 | Nimzowitsch, Aaron | ½-½ | Spielmann, Rudolf | 1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nc3 Nc6 … | |
13 | 09.03.1927 | Marshall, Frank James | ½-½ | Nimzowitsch, Aaron | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 … | #2 |
14 | 12.03.1927 | Vidmar, Milan | 1-0 | Nimzowitsch, Aaron | 1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.g3 d5 … | #2 |
15 | 13.03.1927 | Nimzowitsch, Aaron | 0-1 | Capablanca, José Raúl | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Bd3 … | #2 |
16 | 15.03.1927 | Nimzowitsch, Aaron | ½-½ | Aljechin, Alexander | 1.e4 Nf6 2.d3 e5 3.f4 Nc6 … | |
17 | 17.03.1927 | Nimzowitsch, Aaron | 1-0 | Marshall, Frank James | 1.c4 Nf6 2.d4 e6 3.Nf3 c5 4.d5 … | #3 |
18 | 19.03.1927 | Spielmann, Rudolf | ½-½ | Nimzowitsch, Aaron | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 c5 … | |
19 | 21.03.1927 | Capablanca, José Raúl | ½-½ | Nimzowitsch, Aaron | 1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 b6 4.g3 … | |
20 | 23.03.1927 | Nimzowitsch, Aaron | ½-½ | Vidmar, Milan | 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.c3 Nf6 4.e5 … | #3 |
Ausbeute
- Preisgeld: 1000 $
- Sonderpreis: 75 $ (III. Qualitätspreis für seine Partie gegen Marshall im IV. Turnus)
[entspricht ca. 17.198 €, Stand 2021 (Umrechnung USD in Reichsmark)]
Quelle: A. Aljechin: Das New Yorker Schachturnier, Seite 5
Zugabe
Die Teilnehmer und Offizielle des Großmeisterturniers in New York, 1927
Schnappschüsse vom Turnier
Nachschlag
- Österreichische Nationalbibliothek: Wiener Schachzeitung Jahrgang 1927 Seite 57-66 und Seite 73-77
- HathiTrust Digital Libary: American Chess Bulletin, Vol. 24 Nr. 3 März 1927